Technische Spezifikationen
| POPP6 | POPP7 | |
|---|---|---|
| Bahnbreite: | 165 - 520 mm | n/a | 
| Produktionsgeschwindigkeit: | bis zu 150 m/min | n/a | 
| Papiergewicht: | 40 - 300 g/m2 *1) | n/a | 
| Abschnittlänge Stapel mit LS6: | 135 - 482 mm | n/a | 
| Abschnittlänge Stapel mit LS6-28: | 89 - 711 mm | n/a | 
| Variabler Rausschnitt: | 3.2 - 70 mm | n/a | 
| Nutzen: | 1up – 4up mit Längsrausschnitt | n/a | 
| *1) Unterhalb 60 g/m2 und über 250 g/m2 Freigabe nach Papiertest | Technische Änderungen vorbehalten | |



