Technische Spezifikationen
| POPP6 | POPP7 | |
|---|---|---|
| Formatbreite: | 178 - 520 mm (7" - 20.5") | n/a | 
| Papiergewicht: | 40 - 160 g/m2 *1) | n/a | 
| Geschwindigkeit: | bis 150 m/min (500 ft/min) *2) | n/a | 
| Elektrischer Anschluss: | (3x400 VAC) | n/a | 
| Lasertyp: | CO2 Laser | n/a | 
| Laserklasse: | Class 1 | n/a | 
| Laserleistung: | 80 - 750 W *2) | n/a | 
| Laserpunktgrösse: | 0.2 mm | n/a | 
| Kühlung: | 1 Kühler pro Lasereinheit | n/a | 
| Genauigkeit: | ± 0.2 mm | n/a | 
| *1) andere Papiergewichte nach Tests *2) Applikationsabhängig | Technische Änderungen vorbehalten | |



