Technische Spezifikationen
| POPP6 | POPP7 | |
|---|---|---|
| Bahnbreite: | 279 - 520 mm (11'' - 20.5'') | 279 - 660 mm (11'' - 26'') | 
| Produktionsgeschwindigkeit: | bis zu 150 m/min (500 ft/min) | bis zu 110 m/min (360 ft/min) | 
| Papiergewicht: | 40 - 120 g/m2 | 40 - 120 g/m2 | 
| Abschnittlänge: | bis zu 810 mm (31.9'') | bis zu 810 mm (31.9'') | 
| Sammelkapazität: | 2 - 24 Bogen *1) | 2 - 24 Bogen *1) | 
| Falzsystem: | 2-12 Bogen dynamische Verarbeitung, über 12 Bogen statische Verarbeitung, Freigabe nach Papiertest | 2-12 Bogen dynamische Verarbeitung, über 12 Bogen statische Verarbeitung, Freigabe nach Papiertest | 
| *1) Papierabhängig | Technische Änderungen vorbehalten | |



